loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Jun 15, 2025 865.74 13.56 26,492.36
T Bills-TBILL-91D Jun 15, 2025 818.33 12.82 40.59
Certificate of Deposits-Axis Bank Jun 15, 2025 474.20 7.42 140.01
Commercial Paper-I O C L Jun 15, 2025 423.19 6.63 112.56
Commercial Paper-Reliance Industr Jun 15, 2025 374.52 5.86 36.76
Certificate of Deposits-Bank of India Jun 15, 2025 347.77 5.45 74.61
Commercial Paper-NTPC Jun 15, 2025 347.51 5.44 134.00
Commercial Paper-HDFC Securities Jun 15, 2025 321.05 5.03 62.04
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Jun 15, 2025 297.54 4.65 20.56
Commercial Paper-ICICI Securities Jun 15, 2025 271.38 4.25 -15.69
Commercial Paper-Reliance Jio Jun 15, 2025 248.24 3.89 0.00
Commercial Paper-Kotak Securities Jun 15, 2025 246.71 3.86 150.21
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Jun 15, 2025 222.83 3.48 0.00
Commercial Paper-ICICI Home Fin Jun 15, 2025 199.72 3.12 0.29
Certificate of Deposits-HDFC Bank Jun 15, 2025 198.00 3.10 -60.11
T Bills-TBILL-182D Jun 15, 2025 178.78 2.80 -52.49
Commercial Paper-Aditya Birla Cap Jun 15, 2025 148.49 2.33 0.29
Commercial Paper-E X I M Bank Jun 15, 2025 148.09 2.32 48.37
Corporate Debts-N A B A R D Jun 15, 2025 129.87 2.03 0.00
Commercial Paper-Sundaram Finance Jun 15, 2025 123.67 1.94 -37.32
Commercial Paper-S I D B I Jun 15, 2025 99.85 1.56 301.15
Commercial Paper-H P C L Jun 15, 2025 99.86 1.56 0.00
Certificate of Deposits-Indian Bank Jun 15, 2025 99.06 1.55 0.29
Commercial Paper-SBI Cap Jun 15, 2025 98.87 1.55 0.30
Corporate Debts-Bajaj Housing Jun 15, 2025 50.05 0.78 -0.01
Commercial Paper-SBI Cards Jun 15, 2025 49.28 0.77 0.00
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Jun 15, 2025 24.85 0.39 0.00
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Jun 15, 2025 15.00 0.23 0.05
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Jun 15, 2025 8.92 0.14 0.26
Corporate Debts-E X I M Bank Jun 15, 2025 5.00 0.08 0.06
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 15, 2025 -549.70 -8.59 -8,296.06